Skip to the main content

Hans en Edwin zijn clubkampioen van de dinsdagavond 2025/2026

Al na vier ronden was duidelijk dat Hans van Crugten en Edwin Rommers zich clubkampioen mochten noemen. In de laatste ronde maakten zij hun sterke reeks compleet door ook deze te winnen – een indrukwekkend resultaat met vijf overwinningen uit vijf. Gefeliciteerd!

De tweede plaats ging naar Frank Lenaers en Philip Gravestein.
Guus Engels en Ruud Westerman eindigden op de derde plaats.

Dank aan alle deelnemers voor de gezellige en sportieve competitieavonden.

Hier de volledige eindstand:

 

2025-2026 Dinsdag Eindstand Totaal Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
Nr
1 Hans van Crugten 500 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100
1 Edwin Rommers 500 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100
2 Frank Lenaers 476 A3 95 A6 92 A2 97 A3 95 A2 97
2 Philip Gravestein 476 A3 95 A6 92 A2 97 A3 95 A2 97
3 Guus Engels 470 A9 89 A3 95 A4 94 A2 97 A3 95
3 Ruud Westerman 470 A9 89 A3 95 A4 94 A2 97 A3 95
4 Henk Bakker 467 A4 94 A2 97 A3 95 A7 91 A8 90
4 Lia Reijnders 467 A4 94 A2 97 A3 95 A7 91 A8 90
5 Carina van Roomen 465 A2 97 A5 93 A5 93 A4 94 A10 88
5 Lianne Sorber 465 A2 97 A5 93 A5 93 A4 94 A10 88
6 Rietje van den Bemd 460 A6 92 A4 94 A6 92 A8 90 A6 92
6 Thecla Segers 460 A6 92 A4 94 A6 92 A8 90 A6 92
7 Ineke Voshol 457 A8 90 A7 91 A7 91 A6 92 A5 93
7 José Swart 457 A8 90 A7 91 A7 91 A6 92 A5 93
8 José Dockx 446 B1 90 A11 87 B3 85 A5 93 A7 91
8 Jacqueline Verstraten 446 B1 90 A11 87 B3 85 A5 93 A7 91
8 Loes de Barbanson 446 A12 86 B2 87 A8 90 A9 89 A4 94
8 Adrie Vincenten 446 A12 86 B2 87 A8 90 A9 89 A4 94
10 Jan Broeders 443 A5 93 A9 89 A11 87 B2 87 A11 87
10 Dick Bakker 443 A5 93 A9 89 A11 87 B2 87 A11 87
11 Kees Rommens 435 A11 87 B1 90 A9 89 A11 87 B6 82
11 René Rommens 435 A11 87 B1 90 A9 89 A11 87 B6 82
12 Toos Tunderman 429 B5 83 B4 84 B2 87 A10 88 B2 87
12 Diny Oostvogels 429 B5 83 B4 84 B2 87 A10 88 B2 87
13 Cora Willemen 426 B3 85 A8 90 A12 86 B13 75 B1 90
13 Anke Nijs 426 B3 85 A8 90 A12 86 B13 75 B1 90
14 Veerle de Ridder 422 A10 88 B7 81 B14 74 B1 90 A9 89
14 Philippe Brabandts 422 A10 88 B7 81 B14 74 B1 90 A9 89
15 Wies Horsten 420 B9 79 B3 85 A10 88 B5 83 B3 85
15 Jacqueline Verschuren 420 B9 79 B3 85 A10 88 B5 83 B3 85
16 Wim Oomen 417 B2 87 A12 86 B9 79 B4 84 B7 81
16 Rian Martens 417 B2 87 A12 86 B9 79 B4 84 B7 81
17 Adriënne Bierkens 415 B4 84 B5 83 B4 84 B8 80 B4 84
17 Willem van Gaans 415 B4 84 B5 83 B4 84 B8 80 B4 84
18 Mary Rommers-Kok 412 B8 80 B10 78 B5 83 B3 85 A12 86
18 Oscar van de Water 412 B8 80 B10 78 B5 83 B3 85 A12 86
19 Liny Lambregts 408 B6 82 B8 80 B6 82 B7 81 B5 83
19 Han Scholte 408 B6 82 B8 80 B6 82 B7 81 B5 83
20 Alex van Leijenhorst 399 A7 91 A10 88 B15 73 B15 73 B14 74
20 Rebecca van Leijenhorst 399 A7 91 A10 88 B15 73 B15 73 B14 74
21 Joke Maas 399 B10 78 B6 82 B8 80 B6 82 B11 77
21 Ed Emmer 399 B10 78 B6 82 B8 80 B6 82 B11 77
22 Ed Mentink 395 B15 73 B15 73 B1 90 A12 86 B15 73
22 Piet van Geel 395 B15 73 B15 73 B1 90 A12 86 B15 73
23 Harrie van Rooij 392 B7 81 B9 79 B11 77 B12 76 B9 79
23 Peter de Deugd 392 B7 81 B9 79 B11 77 B12 76 B9 79
24 Hennie van Eekelen 388 B11 77 B11 77 B7 81 B10 78 B13 75
24 Jan van Eekelen 388 B11 77 B11 77 B7 81 B10 78 B13 75
25 Corine van Crugten 387 B12 76 B14 74 B10 78 B9 79 B8 80
25 Marjo Peppelaar 387 B12 76 B14 74 B10 78 B9 79 B8 80
26 Huub van Gemert 380 B14 74 B12 76 B13 75 B11 77 B10 78
26 Gerard Lambregts 380 B14 74 B12 76 B13 75 B11 77 B10 78
27 Louis Motmans 376 B13 75 B13 75 B12 76 B14 74 B12 76
27 Peer Claessens 376 B13 75 B13 75 B12 76 B14 74 B12 76
Andere artikelen

Zomercompetitie BCR 2026

Ook dit jaar organiseert BCR weer een gezellige zomercompetitie! We starten op dinsdagavond 19...

14/05/2026 - René Rommens

Eindstand Bridgecompetitie Woensdagmiddag

De woensdagmiddagcompetitie is weer afgerond. Het was opnieuw een gezellige en sportieve reeks met...

06/05/2026 - René Rommens

Wedstrijdkalender seizoen 2025-2026

Door een extra uitval op de woensdagmiddag is de wedstrijdkalender daar weer aangepast. Hier een...

01/04/2026 - René Rommens