Skip to the main content

Edwin Rommers en Hans van Crugten clubkampioen donderdagavond 2024/2025

Edwin en Hans zijn ook dit jaar opnieuw clubkampioen geworden op de donderdagavond. Ondanks een achterstand – doordat ze de eerste ronde niet meespeelden – wisten ze met vijf overwinningen in evenveel volgronden toch overtuigend de titel binnen te halen.

De tweede plaats was voor Guus Engels en Ruud Westerman. De derde plaats werd gedeeld door twee paren: Joke Maas & Ineke Voshol en Loes de Barbasson & Adri Vincenten.

Proficiat aan alle winnaars!

Bekijk hieronder de volledige uitslag.

2024-2025 Donderdag Eindstand Totaal Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
Nr
1 Edwin Rommers 585 A13 85 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100
1 Hans van Crugten 585 A13 85 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100 A1 100
2 Guus Engels 580 A1 100 A2 97 A2 97 A2 97 A6 92 A2 97
2 Ruud Westerman 580 A1 100 A2 97 A2 97 A2 97 A6 92 A2 97
3 Joke Maas 556 A6 92 A3 95 A6 92 A4 94 A9 89 A4 94
3 Ineke Voshol 556 A6 92 A3 95 A6 92 A4 94 A9 89 A4 94
3 Loes de Barbanson 556 A8 90 A9 89 A4 94 A7 91 A2 97 A3 95
3 Adrie Vincenten 556 A8 90 A9 89 A4 94 A7 91 A2 97 A3 95
5 Carina van Roomen 554 A5 93 A7 91 A8 90 A3 95 A3 95 A8 90
5 Lianne Sorber 554 A5 93 A7 91 A8 90 A3 95 A3 95 A8 90
6 Jan Broeders 546 A9 89 A5 93 A7 91 A5 93 A10 88 A6 92
6 Dick Bakker 546 A9 89 A5 93 A7 91 A5 93 A10 88 A6 92
7 José Dockx 545 A7 91 A8 90 A9 89 A6 92 A8 90 A5 93
7 Jacqueline Verstraten 545 A7 91 A8 90 A9 89 A6 92 A8 90 A5 93
8 Else Hoffman 544 A10 88 A4 94 A5 93 A9 89 A4 94 A12 86
8 Thecla Segers 544 A10 88 A4 94 A5 93 A9 89 A4 94 A12 86
9 Alex van Leijenhorst 540 A4 94 A6 92 A12 86 A8 90 A11 87 A7 91
9 Rebecca van Leijenhorst 540 A4 94 A6 92 A12 86 A8 90 A11 87 A7 91
9 Philip Gravestein 537 A2 97 A11 87 A3 95 A13 85 A13 85 A10 88
9 Rob Mathlener 537 A2 97 A11 87 A3 95 A13 85 A13 85 A10 88
11 Han Scholte 535 A3 95 A10 88 A11 87 A11 87 A7 91 A11 87
11 Liny Lambregts 535 A3 95 A10 88 A11 87 A11 87 A7 91 A11 87
12 Mary Rommers-Kok 523 A14 84 A13 85 A14 84 A10 88 A5 93 A9 89
12 Oscar van de Water 523 A14 84 A13 85 A14 84 A10 88 A5 93 A9 89
13 Cees Westergaard 514 A12 86 A12 86 A13 85 A12 86 A12 86 A13 85
13 Peer Claessens 514 A12 86 A12 86 A13 85 A12 86 A12 86 A13 85
14 Piet Hopmans 511 A11 87 A14 84 A10 88 A14 84 A14 84 A14 84
14 Harrie van Rooij 511 A11 87 A14 84 A10 88 A14 84 A14 84 A14 84
Andere artikelen

Zomercompetitie 2025 – Op dinsdagavond!

Ook dit jaar organiseert Bridgeclub Roosendaal (BCR) weer een gezellige zomercompetitie. Dit keer...

04/06/2025 - René Rommens

Piet van Geel en Rene Rommens clubkampioen woensdagmiddag 2024/2025

Piet van Geel en René Rommens zijn er opnieuw in geslaagd om het clubkampioenschap van de...

04/06/2025 - René Rommens

Guus Engels en Ruud Westerman clubkampioen dinsdagavond 2024/205

Guus Engels en Ruud Westerman zijn de nieuwe clubkampioenen van de dinsdagavond! Ze sloten het...

02/06/2025 - René Rommens