Skip to the main content

Guus Engels en Ruud Westerman clubkampioen van de dinsdagavondcompetitie

Guus en Ruud zijn dit jaar clubkampioen geworden. Zij consolideerde hun voorsprong met een tweede plaats in de laatste ronde, die gewonnen werd door Lia Reijnders en Henk Bakker, die daardoor sprongen naar de 2e plaats. Derde werden Jose Swart en Ineke Voshol.  Winnaars van harte gefeliciteerd.

Hier de volledige eindstand:

2022-2023 Dinsdag Eindstand Totaal Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
Nr
1 Guus Engels 573 A4 94 A4 94 A2 97 A7 91 A1 100 A2 97
1 Ruud Westerman 573 A4 94 A4 94 A2 97 A7 91 A1 100 A2 97
2 Henk Bakker 570 A3 95 A8 90 A1 100 A6 92 A5 93 A1 100
2 Lia Reijnders 570 A3 95 A8 90 A1 100 A6 92 A5 93 A1 100
3 José Swart 569 A9 89 A1 100 A3 95 A1 100 A8 90 A3 95
3 Ineke Voshol 569 A9 89 A1 100 A3 95 A1 100 A8 90 A3 95
4 Thecla Segers 558 A2 97 A6 92 A5 93 A12 86 A2 97 A5 93
4 Tjeu Segers 558 A2 97 A6 92 A5 93 A12 86 A2 97 A5 93
5 Arie van Meeteren 548 A6 92 A7 91 A6 92 A10 88 A3 95 A8 90
5 Mary van Meeteren 548 A6 92 A7 91 A6 92 A10 88 A3 95 A8 90
5 Kees Rommens 548 A8 90 A5 93 A12 86 A4 94 A4 94 A7 91
5 René Rommens 548 A8 90 A5 93 A12 86 A4 94 A4 94 A7 91
7 Alex van Leijenhorst 537 A5 93 A12 86 A4 94 A17 81 A9 89 A4 94
7 Ciel Cranen 537 A5 93 A12 86 A4 94 A17 81 A9 89 A4 94
8 Edwin Rommers 530 A1 100 A2 97 A18 80 A5 93 A19 79 A17 81
8 Mary Rommers-Kok 530 A1 100 A2 97 A18 80 A5 93 A19 79 A17 81
9 Rian Martens 523 A11 87 A9 89 A7 91 A14 84 A12 86 A12 86
9 Rebecca van Leijenhorst 523 A11 87 A9 89 A7 91 A14 84 A12 86 A12 86
10 Cora Willemen 520 A17 81 A17 81 A9 89 A2 97 A7 91 A17 81
10 Toon de Bont 520 A17 81 A17 81 A9 89 A2 97 A7 91 A17 81
11 Toos Tunderman 520 A10 88 A16 82 A17 81 A3 95 A6 92 A16 82
11 Diny Oostvogels 520 A10 88 A16 82 A17 81 A3 95 A6 92 A16 82
12 Joke Maas 520 A16 82 A13 85 A8 90 A11 87 A10 88 A10 88
12 Liny Lambregts 520 A16 82 A13 85 A8 90 A11 87 A10 88 A10 88
13 Marianne de Beer 520 A7 91 A15 83 A10 88 A13 85 A17 81 A6 92
13 Wies Horsten 520 A7 91 A15 83 A10 88 A13 85 A17 81 A6 92
14 Wim Oomen 518 A11 87 A9 89 A7 91 A8 90 A18 80 A17 81
14 Siem Jan de Klerk 518 A11 87 A9 89 A7 91 A8 90 A18 80 A17 81
15 Adriënne Bierkens 517 A12 86 A14 84 A11 87 A9 89 A11 87 A14 84
15 Willem van Gaans 517 A12 86 A14 84 A11 87 A9 89 A11 87 A14 84
16 Harrie van Rooij 507 A15 83 A11 87 A15 83 A16 82 A15 83 A9 89
16 Peter de Deugd 507 A15 83 A11 87 A15 83 A16 82 A15 83 A9 89
17 Huub van Gemert 502 A13 85 A18 80 A13 85 A18 80 A13 85 A11 87
17 Gerard Lambregts 502 A13 85 A18 80 A13 85 A18 80 A13 85 A11 87
18 Hennie van Eekelen 499 A19 79 A10 88 A16 82 A15 83 A16 82 A13 85
18 Jan van Eekelen 499 A19 79 A10 88 A16 82 A15 83 A16 82 A13 85
19 Louis Motmans 496 A11 87 A19 79 A14 84 A19 79 A14 84 A15 83
19 Anke Nijs 489 A18 80 A19 79 A14 84 A19 79 A14 84 A15 83
Andere artikelen

Zomercompetitie 2025 – Op dinsdagavond!

Ook dit jaar organiseert Bridgeclub Roosendaal (BCR) weer een gezellige zomercompetitie. Dit keer...

04/06/2025 - René Rommens

Piet van Geel en Rene Rommens clubkampioen woensdagmiddag 2024/2025

Piet van Geel en René Rommens zijn er opnieuw in geslaagd om het clubkampioenschap van de...

04/06/2025 - René Rommens

Edwin Rommers en Hans van Crugten clubkampioen donderdagavond 2024/2025

Edwin en Hans zijn ook dit jaar opnieuw clubkampioen geworden op de donderdagavond. Ondanks een...

02/06/2025 - René Rommens