Skip to the main content

Piet van Geel en Rene Rommens clubkampioen woensdagmiddag 2024/2025

Piet van Geel en René Rommens zijn er opnieuw in geslaagd om het clubkampioenschap van de woensdagmiddag op hun naam te schrijven. Met hun constante spel bewezen zij opnieuw de sterkste te zijn.

Achter hen was het bijzonder spannend. De strijd om de tweede plaats werd beslist met het kleinst mogelijke verschil: Mary van Meeteren en Ivonne van Straaten wisten met slechts één punt voorsprong de tweede plek te bemachtigen.

De derde plaats werd gedeeld door twee koppels: Rob Hanssens & Henk Bakker en Peter de Laat & Peter Laanen eindigden exact gelijk in punten en mogen samen het podium completeren.

Proficiat aan alle prijswinnaars!

Hieronder de volledige uitslag:

 

2024-2025 Woensdag Eindstand Totaal Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde6 Ronde7
nr
1 Piet van Geel 692 A1 100 A1 100 A2 97 A1 100 A3 95 A1 100 A1 100
1 René Rommens 692 A1 100 A1 100 A2 97 A1 100 A3 95 A1 100 A1 100
2 Mary van Meeteren 664 A3 95 A3 95 A3 95 A8 90 A1 100 A3 95 A4 94
2 Ivonne van Straaten 664 A3 95 A3 95 A3 95 A8 90 A1 100 A3 95 A4 94
3 Peter de Laat 663 A2 97 A5 93 A1 100 A3 95 A4 94 A6 92 A6 92
3 Peter Laanen 663 A2 97 A5 93 A1 100 A3 95 A4 94 A6 92 A6 92
3 Rob Hanssens 663 A5 93 A4 94 A4 94 A2 97 A7 91 A2 97 A2 97
3 Henk Bakker 663 A5 93 A4 94 A4 94 A2 97 A7 91 A2 97 A2 97
5 Herméke de Kort 654 A4 94 A2 97 A5 93 A5 93 A2 97 A11 87 A5 93
5 Erik Havinga 654 A4 94 A2 97 A5 93 A5 93 A2 97 A11 87 A5 93
6 Gerard Lambregts 640 A6 92 A7 91 A7 91 A10 88 A8 90 A5 93 A3 95
6 Annemarie Johnson 640 A6 92 A7 91 A7 91 A10 88 A8 90 A5 93 A3 95
7 Simone Hanssens 633 A8 90 A6 92 A6 92 A9 89 A6 92 A7 91 A11 87
7 Tine Olifiers 633 A8 90 A6 92 A6 92 A9 89 A6 92 A7 91 A11 87
8 Huub van Gemert 625 A7 91 A9 89 A9 89 A6 92 A10 88 A13 85 A7 91
8 Kees Rommens 625 A7 91 A9 89 A9 89 A6 92 A10 88 A13 85 A7 91
9 Arina Havinga 620 A11 87 A8 90 A12 86 A4 94 A12 86 A11 87 A8 90
9 Anke Nijs 620 A11 87 A8 90 A12 86 A4 94 A12 86 A11 87 A8 90
10 Piet Bierbooms 616 A9 89 A15 83 A13 85 A12 86 A5 93 A4 94 A12 86
10 Leo Jansen 616 A9 89 A15 83 A13 85 A12 86 A5 93 A4 94 A12 86
11 Anneke Baljet 614 A12 86 A10 88 A8 90 A11 87 A13 85 A9 89 A9 89
11 Ria Ponse 614 A12 86 A10 88 A8 90 A11 87 A13 85 A9 89 A9 89
12 Jan Doomen 613 A10 88 A12 86 A10 88 A7 91 A11 87 A10 88 A13 85
12 Elly Geerts 613 A10 88 A12 86 A10 88 A7 91 A11 87 A10 88 A13 85
13 Annette de Guijtenaere 609 A13 85 A13 85 A11 87 A13 85 A9 89 A8 90 A10 88
13 Marianne Vissers/ Conny Bartels 609 A13 85 A13 85 A11 87 A13 85 A9 89 A8 90 A10 88

 

Andere artikelen

Zomercompetitie 2025 – Op dinsdagavond!

Ook dit jaar organiseert Bridgeclub Roosendaal (BCR) weer een gezellige zomercompetitie. Dit keer...

04/06/2025 - René Rommens

Edwin Rommers en Hans van Crugten clubkampioen donderdagavond 2024/2025

Edwin en Hans zijn ook dit jaar opnieuw clubkampioen geworden op de donderdagavond. Ondanks een...

02/06/2025 - René Rommens

Guus Engels en Ruud Westerman clubkampioen dinsdagavond 2024/205

Guus Engels en Ruud Westerman zijn de nieuwe clubkampioenen van de dinsdagavond! Ze sloten het...

02/06/2025 - René Rommens